28 Trucks Matching:
2012 Freightliner Cascadia Sleeper Tractor

Stock Number: | U1272 |
Year: | 2012 |
Make: | FREIGHTLINER |
Model: | Cascadia |
Transmission: | Eaton Fuller 10 Spd |
VIN Number: | 1FUJG6DR3CSB68105 |
Engine Mfr: | Detroit Diesel |
GVW: | 53,200 |
Mileage: | 676,719 |
View Details
Price :
31,900
Plus Sales Tax
2018 International 4300 10 Ft Steel Dump Truck

Stock Number: | JH490249 |
Year: | 2018 |
Make: | INTERNATIONAL |
Model: | 4300 |
Transmission: | Manual |
VIN Number: | 1HTMMMMNXJH490249 |
Engine Mfr: | Cummins |
GVW: | 33,000 |
Mileage: | New |
View Details
Price :
74,960
Plus Sales Tax
2017 International Durastar 4300 LP 4X2 W/ 16' Stake Body

Stock Number: | HH572076 |
Year: | 2017 |
Make: | INTERNATIONAL |
Model: | DURASTAR 4300 |
Transmission: | Automatic |
VIN Number: | HH572076 |
Engine Mfr: | Cummins |
GVW: | 19500 |
View Details
Price :
64,999
Plus Sales Tax
2018 International LT625 Sleeper Tractor

Stock Number: | JN435332 |
Year: | 2018 |
Make: | INTERNATIONAL |
Model: | LT625 |
Transmission: | Eaton Automated |
VIN Number: | 3HSDZAPR4JN435332 |
Engine Mfr: | Cummins |
GVW: | 52,350 |
Mileage: | New |
View Details
Call for Best Price
2012 International 4300 Aluminum Landscape Dump Truck

Stock Number: | I-7526 |
Year: | 2012 |
Make: | INTERNATIONAL |
Model: | 4300 |
Transmission: | Automatic |
VIN Number: | 1HTMMAAL3CH092508 |
Engine Mfr: | International |
GVW: | 25,500 |
View Details
Call for Best Price
2013 International 4300 26 Ft Dry Box Trucks

Stock Number: | DH116999 |
Year: | 2013 |
Make: | INTERNATIONAL |
Model: | 4300 |
Transmission: | Automatic |
VIN Number: | 1HTMMAAMXDH116999 |
Engine Mfr: | International |
Mileage: | 136,445 |
View Details
Call for Best Price
2011 International 4300 26 Ft Dry Box Truck

Stock Number: | I-663 |
Year: | 2011 |
Make: | INTERNATIONAL |
Model: | 4300 SBA |
Transmission: | Automatic |
VIN Number: | 1HTMNAAL3AH285459 |
Engine Mfr: | International |
GVW: | 25,999 |
View Details
Price :
26,900
Plus Sales Tax
2011 International 4300 24 Ft Dry Van Body Truck

Stock Number: | U1303 |
Year: | 2011 |
Make: | INTERNATIONAL |
Model: | 4300 |
Transmission: | Allison 3000 RDS |
VIN Number: | 1HTMMAAN6BH394259 |
Engine Mfr: | International |
GVW: | 33,000 |
Mileage: | 280,975 |
View Details
Price :
29,990
Plus Sales Tax
2012 International 4300 Cab and Chassis

Stock Number: | I-6522 |
Year: | 2012 |
Make: | INTERNATIONAL |
Model: | 4300 |
Transmission: | Automatic |
VIN Number: | 1HTMMAAL1CH092507 |
Engine Mfr: | International |
GVW: | 25,500 |
View Details
Price :
26,900
Plus Sales Tax
2016 International 4300 Extended Cab Knapheide Utility Truck

Stock Number: | GH246782 |
Year: | 2016 |
Make: | INTERNATIONAL |
Model: | 4300 |
Transmission: | Automatic |
VIN Number: | 1HTMMMMNXGH246782 |
Engine Mfr: | Cummins |
View Details
Call for Best Price
2019 International LT625 Sleeper Tractor

Stock Number: | KN501084 |
Year: | 2019 |
Make: | INTERNATIONAL |
Model: | LT625 |
Transmission: | Automatic |
VIN Number: | 3HDZAPR0KN501084 |
Engine Mfr: | Cummins |
GVW: | 52,350 |
Mileage: | New |
View Details
Call for Best Price
2014 International ProStar + Eagle Sleeper Tractor

Stock Number: | U1317 |
Year: | 2014 |
Make: | INTERNATIONAL |
Model: | PROSTAR + EAGLE |
VIN Number: | 3HSDJSNR9EN759351 |
Engine Mfr: | International |
GVW: | 52,350 |
Mileage: | 332,291 |
View Details
Call for Best Price
2006 GMC C8500 Steel Flatbed Truck

Stock Number: | U1324 |
Year: | 2006 |
Make: | GMC |
Model: | C8500 |
Transmission: | 6 speed |
VIN Number: | 1GDM8C1376F418478 |
Engine Mfr: | GMC |
GVW: | 33,000 |
Mileage: | 193,542 |
View Details
Price :
19,900
Plus Sales Tax
2011 International 4400 Steel Flatbed Truck

Stock Number: | U1320 |
Year: | 2011 |
Make: | INTERNATIONAL |
Model: | 4400 |
Transmission: | Allison 3000 RDS |
VIN Number: | 3HAMSAAR8BL402526 |
Engine Mfr: | International |
GVW: | 52,000 |
Mileage: | 94,816 |
View Details
Price :
52,900
Plus Sales Tax
2014 International ProStar Sleeper Tractor

Stock Number: | U1331 |
Year: | 2014 |
Make: | INTERNATIONAL |
Model: | PROSTAR + EAGLE |
Transmission: | Eaton Fuller |
VIN Number: | 3HSDJAPR4EN760933 |
Engine Mfr: | Cummins |
GVW: | 52,350 |
Mileage: | 379,922 |
View Details
Call for Best Price
2015 International 4300 SBA 26 ft Dry Van Body Truck

Stock Number: | U1332 |
Year: | 2015 |
Make: | INTERNATIONAL |
Model: | 4300 |
Transmission: | Automatic |
VIN Number: | 3HAMMMML1FL036398 |
Engine Mfr: | Cummins |
GVW: | 25,999 |
Mileage: | 131,114 |
View Details
Call for Best Price
2019 International 7400 SBA Heavy Duty Cab & Chassis

Stock Number: | KL639380 |
Year: | 2019 |
Make: | INTERNATIONAL |
Model: | 7400 SBA |
Transmission: | Allison 3000 RDS |
VIN Number: | 3HAWGTARXKL639380 |
Engine Mfr: | Cummins |
GVW: | 54,000 |
Mileage: | New |
View Details
Call for Best Price
2019 International 7400 SBA Heavy Duty Cab & Chassis

Stock Number: | KL638747 |
Year: | 2019 |
Make: | INTERNATIONAL |
Model: | 7400 SBA |
Transmission: | Allison 3000 RDS |
VIN Number: | 3HAWGTAR1KL638747 |
Engine Mfr: | Cummins |
GVW: | 54,000 |
Mileage: | New |
View Details
Call for Best Price
2019 International 4300 SBA Cab and Chassis

Stock Number: | KH647736 |
Year: | 2019 |
Make: | INTERNATIONAL |
Model: | 4300 SBA |
Transmission: | Allison 3000 RDS |
VIN Number: | 1HTMMMMN2KH647736 |
Engine Mfr: | Cummins |
GVW: | 33,000 |
Mileage: | New |
View Details
Call for Best Price
2019 International 4300 SBA Cab and Chassis

Stock Number: | KH646498 |
Year: | 2019 |
Make: | INTERNATIONAL |
Model: | 4300 SBA |
Transmission: | Allison 3000 RDS |
VIN Number: | 1HTMMMML9KH646498 |
Engine Mfr: | Cummins |
GVW: | 25,999 |
Mileage: | New |
View Details
Call for Best Price
2019 International 4300 SBA Cab and Chassis

Stock Number: | KH645655 |
Year: | 2019 |
Make: | INTERNATIONAL |
Model: | 4300 SBA |
Transmission: | Allison 2500 RDS |
VIN Number: | 1HTMMMMN3KH645655 |
Engine Mfr: | Cummins |
GVW: | 33,000 |
Mileage: | New |
View Details
Call for Best Price
2019 International 4300 SBA Cab and Chassis

Stock Number: | KH645794 |
Year: | 2019 |
Make: | INTERNATIONAL |
Model: | 4300 SBA |
Transmission: | Allison 2500 RDS |
VIN Number: | 1HTMMMMN6KH645794 |
Engine Mfr: | Cummins |
GVW: | 33,000 |
Mileage: | New |
View Details
Call for Best Price
2019 International 4300 SBA Cab and Chassis

Stock Number: | KH645654 |
Year: | 2019 |
Make: | INTERNATIONAL |
Model: | 4300 SBA |
Transmission: | Allison 2500 RDS |
VIN Number: | 1HTMMMMN1KH645654 |
Engine Mfr: | Cummins |
GVW: | 33,000 |
Mileage: | New |
View Details
Call for Best Price
2019 International 4300 SBA Cab and Chassis

Stock Number: | KH645653 |
Year: | 2019 |
Make: | INTERNATIONAL |
Model: | 4300 SBA |
Transmission: | Allison 2500 RDS |
VIN Number: | 1HTMMMMNXKH645653 |
Engine Mfr: | Cummins |
GVW: | 33,000 |
Mileage: | New |
View Details
Call for Best Price
2019 International 4300 SBA Cab and Chassis

Stock Number: | KH646499 |
Year: | 2019 |
Make: | INTERNATIONAL |
Model: | 4300 SBA |
Transmission: | Allison 3000 RDS |
VIN Number: | 1HTMMMML0KH646499 |
Engine Mfr: | Cummins |
GVW: | 25,999 |
Mileage: | New |
View Details
Call for Best Price
2019 International 4300 SBA Cab and Chassis

Stock Number: | KH646496 |
Year: | 2019 |
Make: | INTERNATIONAL |
Model: | 4300 SBA |
Transmission: | Allison 3000 RDS |
VIN Number: | 1HTMMMML5KH646496 |
Engine Mfr: | Cummins |
GVW: | 25,999 |
Mileage: | New |
View Details
Call for Best Price
2019 International 4300 SBA Cab and Chassis

Stock Number: | KH646500 |
Year: | 2019 |
Make: | INTERNATIONAL |
Model: | 4300 SBA |
Transmission: | Allison 3000 RDS |
VIN Number: | 1HTMMMML3KH646500 |
Engine Mfr: | Cummins |
GVW: | 25,999 |
Mileage: | New |
View Details
Call for Best Price
2007 Ford E450 Econoline 14 Ft Cutaway Step van

Stock Number: | U1329 |
Year: | 2007 |
Make: | FORD |
Model: | E450 Econoline |
Transmission: | Automatic |
VIN Number: | 1FDXE45S27DA09086 |
Engine Mfr: | Ford |
GVW: | 14,050 |
Mileage: | 22,690 |
View Details
Price :
9,900
Plus Sales Tax